Nedávno skončili Volby do poslanecké sněmovny. Když jsem na stránkách Českého statistického úřadu studoval výsledky, zajímaje se hlavně o Ústecký kraj a okres Děčín, dospěl jsem k názoru, že u nás na severu, kvete dlouhodobě pšenka komunistům a stranám koketujícím s ultra pravicí. Od roku 1996, kdy se konali první Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, až dodnes, měla KSČM a strany sympatizující s ultrapravicí v Severočeském či později Ústeckém kraji, procentuálně nejvyšší podporu z celé republiky.
V roce 1996 zaznamenala Sládkova strana SPR-RSČ podporovaná také pravicovými extremisty nejvýraznější volební úspěch právě v Severočeském kraji. Při dalších Volbách o dva roky později byla situace obdobná. Strana sice mnoho voličů ztratila, ale opět získala největší podporu v Severočeském kraji, podobně jako komunisti. Obrázek si můžete udělat sami podle tabulek. Podle zdroje ČSÚ.
strana | Celkem | PHA | StČ | JČ | ZČ | SČ | VČ | JM | SM | |
KSČM | hlasy | 626 136 | 52 477 | 75 620 | 46 559 | 56 385 | 74 263 | 72 273 | 138 104 | 110 455 |
proc. | 10.33 | 7.45 | 11.22 | 11.16 | 11.31 | 11.56 | 9.56 | 11.16 | 9.78 | |
SPR-RSČ | hlasy | 485 072 | 26 231 | 54 272 | 32 632 | 49156 | 81 291 | 56 471 | 96 147 | 88 872 |
proc. | 8.01 | 3.72 | 8.05 | 7.82 | 9.86 | 12.65 | 7.47 | 7.77 | 7.87 |
strana | Celkem | PHA | StČ | JČ | ZČ | SČ | VČ | JM | SM | |
KSČM | hlasy | 658 550 | 50 451 | 77 018 | 47 542 | 57 451 | 79 937 | 74 440 | 149 084 | 122 627 |
proc. | 11.03 | 6.99 | 11.52 | 11.50 | 11.73 | 12.59 | 10.00 | 12.34 | 11.26 | |
SPR-RSČ | hlasy | 232 965 | 15 494 | 26 034 | 14 113 | 20 854 | 38 768 | 27 413 | 43 054 | 47 235 |
proc. | 3.90 | 2.15 | 3.89 | 3.41 | 4.26 | 6.11 | 3.68 | 3.56 | 4.34 |
Na děčínsku si v této době vedli Sládkovci také velmi slušně a skončili na třetím místě před komunisty, jak ukazuje následující tabulka.
okres Děčín rok 1996 | ||
strana | celkem | v % |
Nezávislí | 368 | 0.50 |
Svobodní demokraté-LSNS | 1 573 | 2.15 |
Křesť.a dem.unie-Čs.str.lid. | 2 379 | 3.25 |
Českomoravská unie středu | 164 | 0.22 |
Česká str.sociál.demokratická | 22 526 | 30.81 |
Demokratická unie | 1 991 | 2.72 |
Důchodci za životní jistoty | 2 680 | 3.67 |
Strana demokratické levice | 115 | 0.16 |
Občanská demokratická aliance | 4 109 | 5.62 |
Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl. | 9 747 | 13.33 |
Česká pravice | 35 | 0.05 |
Levý blok | 1 135 | 1.55 |
Komunistická str.Čech a Moravy | 7 646 | 10.46 |
Občanská demokratická strana | 18 642 | 25.50 |
A o dva roky později posun na čtvrté místo i když počet hlasů výrazně klesl.
okres Děčín rok 1998 | ||
strana | celkem | v % |
Občanská demokratická strana | 18 338 | 25.77 |
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 2 941 | 4.13 |
Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl. | 4 723 | 6.64 |
Česká strana národně sociální | 235 | 0.33 |
Nezávislí | 616 | 0.87 |
Česká str.sociálně demokrat. | 26 008 | 36.55 |
Unie svobody | 4 837 | 6.80 |
Důchodci za životní jistoty | 2 831 | 3.98 |
Komunistická str.Čech a Moravy | 8 335 | 11.71 |
Občanská koalice-Politic.klub | 266 | 0.37 |
Demokratická unie | 1 020 | 1.43 |
Strana zelených | 1 015 | 1.43 |
V následujících Volbách o čtyři roky později kandidovala Sládkova strana již pod jiným jménem jako "Republikáni Miroslava Sládka". Volební výsledky strany byly již mizivé, ale tradice oblíbenosti na severu Čech pokračovala a nejvíce procent hlasů bylo opět z Ústeckého kraje. Stejně tak komunisté zde dopadli nejlépe ze všech krajů jak můžeme vidět v tabulce.
strana | Celkem | PHA | StČ | JČ | Plzeňský | Karlovarský | Ústecký | |
KSČM | hlasy | 882 653 | 65 136 | 100 312 | 53 098 | 50 893 | 26 626 | 83 951 |
proc. | 18.51 | 11.10 | 18.67 | 18.25 | 19.61 | 21.97 | 25.08 | |
Republikáni M.Sládka | hlasy | 46 325 | 2 821 | 5 201 | 2 478 | 2 316 | 1 620 | 6 348 |
proc. | 0.97 | 0.48 | 0.96 | 0.85 | 0.89 | 1.33 | 1.89 |
strana | Liberec. | Kr. Hr. | Pardub. | Vysoč. | JM | Olomouc. | Zlínský | MS | |
KSČM | hlasy | 32 542 | 42 928 | 42 664 | 50 185 | 108 819 | 62 804 | 47 134 | 115 561 |
proc. | 17.17 | 16.05 | 17.39 | 19.69 | 19.75 | 21.02 | 16.64 | 21.06 | |
Republikáni M.Sládka | hlasy | 2 334 | 2 598 | 2 125 | 2 254 | 4 936 | 2 911 | 2 196 | 6 187 |
proc. | 1.23 | 0.97 | 0.86 | 0.88 | 0.89 | 0.97 | 0.77 | 1.22 |
Během uplynulých čtyř let ztratili Republikáni v děčínském okrese výrazně podporu a skončili až na sedmém místě a posbírali přes tisíc hlasů tedy necelé dvě procenta. Zato komunisti si výrazně polepšili téměř o polovinu a skončili na třetím místě hned za ODS viz tabulka.
okres Děčín rok 2002 | ||
strana | celkem | v % |
Národně demokratická strana | 99 | 0.18 |
Demokratická liga | 58 | 0.10 |
Česká str.sociálně demokrat. | 16 268 | 29.72 |
Občanská demokratická aliance | 690 | 1.26 |
Volba pro budoucnost | 233 | 0.42 |
Humanistická aliance | 129 | 0.23 |
Naděje | 549 | 1.00 |
Republikáni Miroslava Sládka | 1 020 | 1.86 |
Cesta změny | 102 | 0.18 |
Česká strana národně sociální | 376 | 0.68 |
Strana zdravého rozumu | 248 | 0.45 |
Str.venkova-spoj.občan.síly | 467 | 0.85 |
České sociálně demokrat.hnutí | 55 | 0.10 |
Česká pravice | 71 | 0.12 |
Republikáni | 171 | 0.31 |
Sdružení nezávislých | 1 748 | 3.19 |
Občanská demokratická strana | 13 642 | 24.92 |
Komunistická str.Čech a Moravy | 12 409 | 22.67 |
Koalice KDU-ČSL, US-DEU | 4 049 | 7.39 |
Strana za životní jistoty | 624 | 1.14 |
Pravý Blok | 293 | 0.53 |
Strana zelených | 1 422 | 2.59 |
Ani Volby roku 2006 nepřinesli změnu. Počet krajů vzrostl na třináct a nejvíce procent hlasů pro komunisty přinesl, jak jinak, sever Čech. Sládkovce vystřídala Národní strana a opět nejvíce procent hlasů bylo ze severu. Národní strana i KSČM dopadli opět nejlépe v Ústeckém kraji. Výsledky v tabulce.
strana | Celkem | PHA | StČ | JČ | Plzeňský | Ústecký | Liberecký | |
KSČM | hlasy | 685 328 | 51 925 | 79 964 | 45 099 | 40 578 | 60 175 | 24 823 |
proc. | 12.81 | 7.90 | 12.89 | 13.36 | 14.03 | 16.05 | 11.51 | |
Národní strana | hlasy | 9 341 | 973 | 1 257 | 524 | 495 | 532 | 861 |
proc. | 0.17 | 0.14 | 0.20 | 0.15 | 0.17 | 0.38 | 0.22 |
strana | Kr. Hr. | Pardubický | Vysočina | JM | Olomoucký | Zlínský | Mor. Slez. | |
KSČM | hlasy | 34 093 | 33 956 | 40 480 | 83 687 | 49 026 | 35 998 | 85 201 |
% | 11.52 | 12.39 | 14.66 | 13.74 | 14.68 | 11.25 | 13.96 | |
Národní strana | hlasy | 9 341 | 973 | 1 257 | 524 | 495 | 532 | 861 |
% | 0.17 | 0.14 | 0.20 | 0.15 | 0.17 | 0.38 | 0.22 |
V okrese Děčín si oproti minulým Volbám komunisté pohoršili o téměř sedm procent a nástupce Republikánů, Národní strana, již předešlý úspěch nezopakovala. Podrobněji v tabulce.
okres Děčín rok 2006 | ||
strana | celkem | v % |
Strana zdravého rozumu | 334 | 0.55 |
České hnutí za národní jednotu | 33 | 0.05 |
Balbínova poetická strana | 80 | 0.13 |
Právo a Spravedlnost | 422 | 0.70 |
NEZÁVISLÍ | 464 | 0.77 |
Česká pravice | 31 | 0.05 |
Koruna Česká (monarch.strana) | 92 | 0.15 |
Občanská demokratická strana | 21 379 | 35.53 |
Česká str.sociálně demokrat. | 21 345 | 35.48 |
SNK Evropští demokraté | 1 077 | 1.79 |
Unie svobody-Demokratická unie | 223 | 0.37 |
Pravý Blok | 236 | 0.39 |
4 VIZE-www.4vize.cz | 35 | 0.05 |
Strana zelených | 3 425 | 5.69 |
Komunistická str.Čech a Moravy | 8 850 | 14.71 |
Koalice pro Českou republiku | 121 | 0.20 |
Národní strana | 124 | 0.20 |
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 1 349 | 2.24 |
NEZ.DEMOKRATÉ (předs.V.Železný) | 431 | 0.71 |
STRANA ROVNOST ŠANCÍ | 106 | 0.17 |
Ani výsledek posledních květnových Voleb nepřinesl v tomto ohledu žádné překvapení. Národní stranu nahradila Dělnická strana sociální spravedlnosti a jako již tradičně, nejlépe dopadla v Ústeckém kraji. Její volební úspěch byl však v celostátním měřítku zanedbatelný. Komunisti sice přišli o nějaká ta procenta, ale Ústecký kraj je i tentokrát nezradil a postaral se o nejvíce procent ze všech krajů jak dokládá tabulka.
strana | Celkem | PHA | StČ | JČ | Plzeňský | Karlovarský | Ústecký | |
KSČM | hlasy | 589 765 | 41 647 | 69 368 | 40 738 | 40 578 | 35 077 | 17 015 |
% | 11.27 | 6.53 | 11.00 | 12.22 | 12.51 | 13.07 | 13.64 | |
DSSS | hlasy | 59 888 | 4 242 | 6 034 | 3 641 | 3 096 | 2 842 | 9 575 |
% | 1.14 | 0.66 | 0.95 | 1.09 | 1.10 | 2.18 | 2.61 |
strana | Liberecký | Kr. Hr. | Pardub. | Vysoč. | JM | Olomoucký | Zlínský | MS | |
KSČM | hlasy | 22 086 | 30 791 | 30 161 | 36 349 | 69 577 | 42 438 | 30 991 | 73 627 |
% | 10.32 | 10.65 | 11.21 | 13.41 | 11.65 | 13.18 | 10.04 | 12.61 | |
DSSS | hlasy | 2 720 | 3 753 | 2 833 | 2 290 | 5 095 | 3 913 | 2 268 | 7 586 |
% | 0.68 | 0.91 | 0.80 | 0.82 | 0.58 | 0.56 | 0.46 | 0.39 |
Na děčínsku komunisti opět něco procent ztratili a DSSS přelezla přes dvě procenta.
okres Děčín rok 2010 | ||
strana | celkem | v % |
Věci veřejné | 7 080 | 12.07 |
Konzervativní strana | 50 | 0.08 |
Komunistická str.Čech a Moravy | 7 224 | 12.32 |
Česká str.sociálně demokrat. | 15 092 | 25.74 |
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 2 821 | 4.81 |
STOP | 55 | 0.09 |
TOP 09 | 8 008 | 13.66 |
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 850 | 1.45 |
Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 328 | 0.55 |
Strana zelených | 1 179 | 2.01 |
Suverenita-blok J.Bobošíkové | 3 435 | 5.85 |
Česká pirátská strana | 511 | 0.87 |
Dělnic.str.sociální spravedl. | 1 315 | 2.24 |
Strana svobodných občanů | 673 | 1.14 |
Občanská demokratická strana | 9 997 | 17.05 |
Tyto výsledky celkem jasně ukazují, že Ústecký kraj je již minimálně 14 let "Mekkou" levice a komunistů. Politické strany sympatizující s extrémní pravicí mají také dlouhodobě nejlepší výsledky právě v této části naší země. Sever naší země je prostě již dlouho rudý, oranžový a zdá se, že i nejvíce pokukuje po hnědé.
Související články:
1 komentářů:
Tak a je to venku, potomci sudetoněmeckých fašistů, s různými zachránci světa s holou hlavou a dosud nevymřelý klan dělnických generálů, milicionářů a povalečů z fabrik na Ústecké ulici, by moc rádi vrátily staré časy, jasný a nezanedbatelný důvod, proč chodit k volbám, díky za článek.
Okomentovat
Můžete použít některé značky HTML, jako například <b>, <i>, <a>, Nápověda